产品目次
Products汞灯光源 紫外光 平行光 点光源特点:优质光学透镜进步光搜集服从。接纳反面光反射镜布局进步光搜集服从。内置触发器,制止光源室与电源之间通报高压形成宁静隐患。色温高达6000K,模仿太阳光。制冷方法接纳双电扇风冷循环制冷。接纳三维位移平台,随时调解光路。
CEL-M500/M350型汞灯光源,是专门针对紫外区的催化实行、光刻蚀、光催化、来临解、化学分解的研讨级汞灯光源;光源外部安置350W/500W 高压短弧球形汞灯,在高频高压引发下构成弧光放电,辐射出强而波动的紫外区激烈光谱,能量密度高,输入波动,实用于紫外区的光化学研讨和光电的种种实行,分外实用于强光催化(如来临解及其他光催化研讨)。
### 型号 ### | ###### CEL-M500 ### | ###### CEL-M350 ### |
### zui大输出功率 ### | ###### 500W ### | ###### 350W ### |
### 光输入功率密度均值 ###(1Sun=1000W/m2太阳常数) ###*一连可调,可由CEL-NP2000光功率计测定 ### | ###### 0.5-2Sun ### | ###### 0.5-1.5Sun ### |
### 发光总输入功率Radiant Output (Watts) ### | ###### 15W ### | ###### 10W ### |
### 发光光谱范畴SpectralOutput(nm) ### | ###### 185-500nm ### | ###### 185-500nm ### |
### 事情光斑直径 ### | ###### 圆斑直径60mm以上 ### | ###### 圆斑直径60mm以上 ### |
### 光源波动度 ### | ###### ≤1% ### | ###### ≤1% ### |
### 灯胆寿命 ### | ###### >800小时 ### | ###### >800小时 ### |
### 冷却方法 ### | ###### 风冷 ### | ###### 风冷 ### |
Copyright @ 北京九游会金源科技有限公司 All rights reserved. 技能支持: GoogleSitemap